CC - Computerarchiv

Herausgeber / Chefredakteur
Dipl.Ing. Ulf-Chr. Lesemann

Copyright: 1971-2002
Die CC COMPUTER CONSULTING

Fasanenweg 30, 65835 Liederbach

Tel. 069-304047    -
E-Mail:   ulf@cc-computerarchiv.de
Internet: http://www.cc-computerarchiv.de

*****************************************************  **********
9/01       CC - Computerarchiv
*****************************************************  **********

Herausgeber / Chefredakteur
---------------------------
Dipl.Ing. Ulf-Chr. Lesemann, Tel. 069-304047
                             -

COPYRIGHT: Die CC   1971-2001
-----------------------------

Die CC COMPUTER CONSULTING
Fasanenweg 30, 65835 Liederbach
Tel. 069-304047    -

E-Mail:   ulf@cc-computerarchiv.de
Internet: www.cc-seller.de

*****************************************************  **********



9/01                  1                CC SELLER /EDV
*****************************************************  **********
COMPAQ                                       Netto-DM        EURO
*****************************************************  **********

Ab '99 wurde DEC von COMPAQ übernommen!
---------------------------------------

AlphaServer DS10, DS10L
-----------------------
    Prozessor EV6 466 MHz / 600 MHz
    2 MB Cache
    4 PCI-Slots
    CD-ROM LW
    Disketten-LW
    mit True64 UNIX oder OpenVMS
    oder Linux ready

AlphaServer DS10
----------------

DA-PB10A-AC     466 MHz, 256 MB, UNIX          11.790       6.028
DA-PB10A-AD     466 MHz, 512 MB, UNIX          15.670       8.012
DA-PB10A-AE     466 MHz, 1 GB, UNIX            24.450      12.501

DA-73BAA-DA     600 MHz, 256 MB, UNIX          13.050       6.672
DA-73BAA-EA     600 MHz, 512 MB, UNIX          16.930       8.656
DA-73BAA-FA     600 MHz, 1 GB, UNIX            25.710      13.145

DY-PB10A-AC     466 MHz, 256 MB, OVMS          13.830       7.071
DY-PB10A-AD     466 MHz, 512 MB, OVMS          17.710       9.055
DY-PB10A-AE     466 MHz, 1 GB, OVMS            26.490      13.544

DY-73BAA-DA     600 MHz, 256 MB, OVMS          15.090       7.715
DY-73BAA-EA     600 MHz, 512 MB, OVMS          18.970       9.699
DY-73BAA-FA     600 MHz, 1 GB, OVMS            27.750      14.188

DJ-PB10A-BC     466 MHz, 256 MB, LINUX          9.865       5.044
DJ-PB10A-BD     466 MHz, 512 MB, LINUX         13.740       7.025
DJ-PB10A-BE     466 MHz, 1 GB, LINUX           22.520      11.514

DJ-73BAA-EA     600 MHz, 512 MB, LINUX         15.010       7.674
DJ-73BAA-FA     600 MHz, 1 GB, LINUX           23.790      12.164


AlphaServer DS10 L
------------------

DA-71AAA-DA     466 MHz, 256 MB, UNIX          11.840       6.054
DA-71AAA-EA     466 MHz, 512 MB, UNIX          15.880       8.119
DA-71AAA-FA     466 MHz, 1 GB, UNIX            25.030      12.798

DA-71BAA-DA     600 MHz, 256 MB, UNIX          16.160       8.262
DA-71BAA-EA     600 MHz, 512 MB, UNIX          17.200       8.794
DA-71BAA-FA     600 MHz, 1 GB, UNIX            26.350      13.472

DY-71AAA-DA     466 MHz, 256 MB, OVMS          12.850       6.570
DY-71AAA-EA     466 MHz, 512 MB, OVMS          16.890       8.636
DY-71AAA-FA     466 MHz, 1 GB, OVMS            26.040      13.314

DY-71BAA-DA     600 MHz, 256 MB, OVMS          14.160       7.240
DY-71BAA-EA     600 MHz, 512 MB, OVMS          18.210       9.311
DY-71BAA-FA     600 MHz, 1 GB, OVMS            27.460      14.040



9/01                  2                CC SELLER /EDV
*****************************************************  **********
COMPAQ                                       Netto-DM        EURO
Fortsetzung

DJ-71AAA-DA     466 MHz, 256 MB, LINUX         10.500       5.369
DJ-71AAA-EA     466 MHz, 512 MB, LINUX         14.540       7.434
DJ-71AAA-FA     466 MHz, 1 GB, LINUX           23.690      12.112

DJ-71BAA-DA     600 MHz, 256 MB, LINUX         11.820       6.043
DJ-71BAA-EA     600 MHz, 512 MB, LINUX         15.860       8.109
DJ-71BAA-FA     600 MHz, 1 GB, LINUX           25.010      12.787

Optionen DS10, DS10 L
---------------------
    128 MB Hauptspeicher                        1.331         681
    256 MB Hauptspeicher                        2.662       1.361
    512 MB Hauptspeicher                        7.051       3.605
    1 GB Hauptspeicher                         18.660       9.541


AlphaServer DS20E
-----------------
    4 MB Cache
    Hauptspeicher 256 MB bis 1 GB
    ohne Festplatte
    Slots: 5 PCI, 1 PCI/EISA
    CD-ROM LW 24x
    Disketten-LW
    mit True64 UNIX, OpenVMS
    oder Linux ready

    DA-56NRB-DA 6/500, 256 MB, UNIX            29.340      15.001
    DA-56NRB-EA 6/500, 512 MB, UNIX            33.090      16.919
    DA-56NRB-FA 6/500, 1 GB, UNIX              41.580      21.259

    DA-56PAA-DA 6/667, 256 MB, UNIX            36.380      18.601
    DA-56PAA-EA 6/667, 512 MB, UNIX            40.130      20.518
    DA-56PAA-FA 6/667, 1 GB, UNIX              48.620      24.859

    DY-56NRB-DA 6/500, 256 MB, VMS             34.410      17.593
    DY-56NRB-EA 6/500, 512 MB, VMS             38.160      19.511
    DY-56NRB-FA 6/500, 1 GB, VMS               46.660      23.857

    DY-56PAA-DA 6/667, 256 MB, VMS             41.450      21.193
    DY-56PAA-EA 6/667, 512 MB, VMS             45.200      23.110
    DY-56PAA-FA 6/667, 1 GB, VMS               53.700      27.456

    DJ-56NRB-DA 6/500, 256 MB, Linux           24.370      12.460
    DJ-56NRB-EA 6/500, 512 MB, Linux           28.120      14.377
    DJ-56NRB-FA 6/500, 1 GB, Linux             36.610      18.718

    DJ-56PAA-DA 6/667, 256 MB, Linux           31.410      16.060
    DJ-56PAA-EA 6/667, 512 MB, Linux           35.160      17.977
    DJ-56PAA-FA 6/667, 1 GB, Linux             43.650      22.318

SMP-Erweiterungen DS20E
-----------------------
    KN310-BB    6/500 SMP Upgrade UNIX         13.450       6.877
    KN310-BC    6/500 SMP Upgrade OVMS         15.520       7.935
    KN310-BD    6/500 SMP Upgrade Linux        10.350       5.292



9/01                  3                CC SELLER /EDV
*****************************************************  **********
COMPAQ                                       Netto-DM        EURO
Fortsetzung

    KN311-BB    6/667 SMP Upgrade UNIX         18.630       9.525
    KN311-BC    6/667 SMP Upgrade OVMS         20.700      10.584
    KN311-BD    6/667 SMP Upgrade Linux        15.520       7.935

Hauptspeichererweiterungen DS20E
--------------------------------
    256 MB Hauptspeichererweiterung             3.841       1.964
    512 MB Hauptspeichererweiterung             7.683       3.928
      1 GB Hauptspeichererweiterung            16.380       8.375


AlphaServer ES40
----------------
mit Tru64 UNIX, OpenVMS
oder Linux ready

Mod. 1: 6 PCI-Slots, 4 Memory Options
Mod. 2: 10 PCI-Slots, 8 Memory Options

DA-62BAA-CA     512 MB, 6/667, UNIX, Mod. 1    62.570      31.991
DA-62BAA-DA     1 GB, 6/667, UNIX, Mod. 1      75.050      38.372
DA-64BAA-DA     1 GB, 6/667, UNIX, Mod. 2      92.970      47.535
DA-64BAA-EA     2 GB, 6/667, UNIX, Mod. 2     128.900      65.905

DY-62BAA-CA     512 MB, 6/667, OVMS, Mod. 1    75.370      38.536
DY-62BAA-DA     1 GB, 6/667, OVMS, Mod. 1      87.850      44.917
DY-64BAA-DA     1 GB, 6/667, OVMS, Mod. 2     105.800      54.094
DY-64BAA-EA     2 GB, 6/667, OVMS, Mod. 2     141.700      72.450

DJ-62BAA-CA     512 MB, 6/667, LINUX, Md. 1    56.420      28.847

DA-62CAA-CA     512 MB, 68/833, UNIX, Md. 1    90.230      46.134
DA-62CAA-DA     1 GB, 68/833, UNIX, Md. 1     103.000      52.663
DA-64CAA-DA     1 GB, 68/833, UNIX, Md. 2     129.200      66.059
DA-64CAA-EA     2 GB, 68/833, UNIX, Md. 2     166.000      84.874

DY-62CAA-CA     512 MB, 68/833, OVMS, Md. 1   103.300      52.816
DY-62CAA-DA     1 GB, 68/833, OVMS, Md. 1     116.100      59.361
DY-64CAA-DA     1 GB, 68/833, OVMS, Md. 2     142.300      72.757
DY-64CAA-EA     2 GB, 68/833, OVMS, Md. 2     179.100      91.572

DJ-62CAA-CA     510 MB, 68/833, LINUX, Md.1    83.940      42.918

Optionen ES40
-------------
    Upgrade 6/667 MHz CPU, UNIX                27.910      14.270
    Upgrade 6/667 MHz CPU, OVMS                32.370      16.550
    Upgrade 6/667 MHz CPU, Linux               24.560      12.557
    Upgrade 68/833 MHz CPU, UNIX               20.700      10.584
    Upgrade 68/833 MHz CPU, OVMS               25.300      12.936
    Upgrade 68/833 MHz CPU, LINUX              17.250       8.820
    Upgrade ES40 Mod. 1 auf Mod. 2             30.750      15.722
    256 MB Hauptspeicher                        3.986       2.038
    512 MB Hauptspeicher                        7.973       4.077
    1 GB Hauptspeicher                         18.700       9.561


9/01                  4                CC SELLER /EDV
*****************************************************  **********
COMPAQ                                       Netto-DM        EURO
Fortsetzung

    2 GB Hauptspeicher                         49.560      25.340
    9.1 GB Platte U2 10K                        1.003         513
    18.2 GB Platte U2 10K                       1.271         650


AlphaServer GS80
----------------
    Prozessor 731 MHz (max. 8)
    4 MB Cache
    12 PCI-Slots (bis 56)
    9.1 GB SCSI-3 Disk Drive
    CD-ROM LW
    Disketten-LW
    mit True64 UNIX
    oder OvenVMS

    DA-A80AA-AD Modell 4, 1 CPU, UNIX         174.000      88.964
    DA-A80BA-AD Modell 8, 1 CPU, UNIX         288.300     147.405

    DY-A80AA-AD Modell 4, 1 CPU, OVMS         205.700     105.172
    DY-A80BA-AD Modell 8, 1 CPU, OVMS         320.000     163.613

    DH-A80BB-AD Upgrade GS 80 Mod. 4 auf 8    127.000      64.934


AlphaServer GS160
-----------------
    Prozessor 731 MHz (max. 16)
    4 MB Cache
    12 PCI-Slots (bis 112)
    9.1 GB SCSI-3 Disk Drive
    CD-ROM LW
    Disketten-LW
    mit True64 UNIX
    oder OvenVMS

    DA-160BC-AA Modell 8, 1 CPU, UNIX         626.600     320.374
    DA-160CC-AA Modell 16, 1 CPU, UNIX        951.600     486.544

    DY-160BC-AA Modell 8, 1 CPU, OVMS         730.600     373.548
    DY-160CC-AA Modell 16, 1 CPU, OVMS      1.056.000     539.922


AlphaServer GS320
-----------------
    Prozessor 731 MHz (max. 32)
    4 MB Cache
    12 PCI-Slots (bis 224)
    9.1 GB SCSI-3 Disk Drive
    CD-ROM LW
    Disketten-LW
    mit True64 UNIX
    oder OvenVMS

    DA-320DC-AA Modell 24, 1 CPU, UNIX      1.433.000     732.679
    DA-320EC-AA Modell 32, 1 CPU, UNIX      1.732.000     885.554



9/01                  5                CC SELLER /EDV
*****************************************************  **********
COMPAQ                                       Netto-DM        EURO
Fortsetzung

    DY-320DC-AA Modell 24, 1 CPU, OVMS      1.537.000     785.853
    DY-320EC-AA Modell 32, 1 CPU, OVMS      1.836.000     938.728

Optionen GS80, GS160, GS320
---------------------------
    GS80 Upgrade CPU Tru64 UNIX                38.100      19.480
    GS80 Upgrade CPU OpenVMS                   45.720      23.376
    GS160/320 Upgrade CPU Tru64 UNIX           59.800      30.575
    GS160/320 Upgrade CPU OpenVMS              67.600      34.563
    1 GB Hauptspeicher                         26.000      13.294
    1 GB Hauptspeicher Upgrade                 22.000      11.248
    2 GB Hauptspeicher                         52.000      26.587
    2 GB Hauptspeicher Upgrade                 44.000      22.497
    4 GB Hauptspeicher                        122.000      62.377
    4 GB Hauptspeicher Upgrade                106.000      54.197
    Master PCI-Drawer                          41.600      21.270
    Expansion PCI-Drawer                       31.200      15.952
    System I/O-Modul                            7.800       3.988